Przypisy Rekordy podczas mistrzostw Rekordy mistrzostw świata
Podczas XII Mistrzostw świata ustanowiono 8 rekordów mistrzostw świata.
Rekordy krajów
W czasie trwania zawodów ustanowiono również 50 krajowych rekordów w kategorii seniorów.
| Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat | Uwagi |
| Usain Bolt | Jamajka | bieg na 100 m | 9,58 | rekord świata |
| Tyson Gay | Stany Zjednoczone | bieg na 100 m | 9,71 | |
| Hussain Haleem | Malediwy | bieg na 100 m | 11,00 | |
| Usain Bolt | Jamajka | bieg na 200 m | 19,19 | rekord świata |
| Alonso Edwards | Panama | bieg na 200 m | 19,81 | |
| Mohamed Ashour Khawajah | Libia | bieg na 400 m | 45,56 | |
| Sangay Wangchuk | Bhutan | maraton | 2:47:55 | |
| Bouabdellah Tahri | Francja | bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:01,18 | rekord Europy |
| Mario Bazán | Peru | bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:28,67 | |
| Ryan Brathwaite | Barbados | bieg na 110 m przez płotki | 13,14 | |
| Maksim Lynsha | Białoruś | bieg na 110 m przez płotki | 13,46 | |
| Javier Culson | Portoryko | bieg na 400 m przez płotki | 48,09 | |
| Jehue Gordon | Trynidad i Tobago | bieg na 400 m przez płotki | 48,26 | |
| Andrés Silva | Urugwaj | bieg na 400 m przez płotki | 49,34 | |
| Greg Rutherford | Wielka Brytania | skok w dal | 8,30 | |
| Hugo Chila | Ekwador | trójskok | 16,70 | |
| Piotr Małachowski | Polska | rzut dyskiem | 69,15 | |
| Nicklas Wiberg | Szwecja | dziesięciobój | 8406 pkt | |
| Larbi Bouraada | Algieria | dziesięciobój | 8171 pkt | rekord Afryki |
| Willem Coertzen | Republika Południowej Afryki | dziesięciobój | 8146 pkt | |
| Luis Fernando López | Kolumbia | chód na 20 km | 1:20:03 | |
| Babubhai Panocha | Indie | chód na 20 km | 1:23:06 | |
| Trond Nymark | Norwegia | chód na 50 km | 3:41:16 | |
Darrel Brown Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson | Trynidad i Tobago | sztafeta 4 x 100 m | 37,62 | |
| Shelly-Ann Fraser | Jamajka | bieg na 100 m | 10,73 | |
| Asenate Manoa | Tuvalu | bieg na 100 m | 13,75 | |
| Martina Pretelli | San Marino | bieg na 100 m | 12,65 | |
| Eleni Artymata | Cypr | bieg na 200 m | 22,64 | |
| Monique Williams | Nowa Zelandia | bieg na 200 m | 22,90 | |
| Aliann Pompey | Gujana | bieg na 400 m | 50,71 | |
| Caster Semenya | Republika Południowej Afryki | bieg na 800 m | 1:55,45 | |
| Epiphanie Nyirabarame | Rwanda | maraton | 2:33:59 | |
| Marta Domínguez | Hiszpania | bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:07,32 | |
| Jenny Barringer | Stany Zjednoczone | bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:12,50 | rekord Ameryki Północnej |
| Habiba Ghribi | Tunezja | bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:12,52 | |
| Antje Möldner | Niemcy | bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:18,54 | |
| Oksana Juravel | Mołdawia | bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:36,63 | |
| Derval O'Rourke | Irlandia | bieg na 100 m przez płotki | 12,67 | |
| Eline Berings | Belgia | bieg na 100 m przez płotki | 12,94 | |
| Melaine Walker | Jamajka | bieg na 400 m przez płotki | 52,42 | rekord Ameryki Północnej |
| Josanne Lucas | Trynidad i Tobago | bieg na 400 m przez płotki | 53,20 | |
| Déborah Rodríguez | Urugwaj | bieg na 400 m przez płotki | 59,21 | |
| Nicole Büchler | Szwajcaria | skok o tyczce | 4,50 [6] | |
| Shara Proctor | Anguilla | skok w dal | 6,71 | |
| Biljana Topić | Serbia | trójskok | 14,52 | |
| Suzanne Kragbé Kazai | Wybrzeże Kości Słoniowej | rzut dyskiem | 53,84 | |
| Anita Włodarczyk | Polska | rzut młotem | 77,96 | rekord świata |
| Betty Heidler | Niemcy | rzut młotem | 77,12 | |
| Linda Züblin | Szwajcaria | rzut oszczepem[7] | 53,01 | |
Reyare Thomas Kelly-Ann Baptiste Ayanna Hutchinson Semoy Hackett | Trynidad i Tobago | sztafeta 4 x 100 m | 43,22 | |
Klasyfikacja medalowa
Logo mistrzostw na ścianie stadionu w Berlinie
Mistrzostwa Świata 2009

Stadion w Berlinie

Okolicznościowy znaczek

Berlino - maskotka zawodów
12. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w stolicy Niemiec – Berlinie w dniach 15 - 23 sierpnia 2009 roku.
Mistrzostwa rozegrano na stadionie olimpijskim w Berlinie. Obiekt został zmodernizowany, kosztem 242 mln euro na piłkarskie mistrzostwa świata w 2006 roku. Zawody w chodzie i maratonie miały start i metę przy Bramie Brandenburskiej w centrum miasta. W imprezie wystartowali lekkoatleci z 202 krajów świata. Oficjalną piosenką mistrzostw było nagranie Foot of the Mountain norweskiej grupy a-ha[1].
Organizatora mistrzostw IAAF wybrał 6 grudnia 2004. Wśród kandydatów, oprócz Berlina, znalazły się: Split, Walencja, Brisbane, Bruksela, Delhi, Casablanca oraz miasto, które jak później się okazało, zorganizuje zawody tej rangi w roku 2011 czyli koreański Taegu.
Rezultaty | WR - rekord świata | CR - rekord mistrzostw | NR - rekord kraju | AR - rekord kontynentu |
| SB - najlepszy wynik w sezonie | WL - najlepszy tegoroczny wynik na listach światowych | PB - rekord życiowy |
Mężczyźni
| Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
| Bieg na 100 m | Usain Bolt | 9,58 WR | Tyson Gay | 9,71 NR | Asafa Powell | 9,84 SB |
| Bieg na 200 m | Usain Bolt | 19,19 WR | Alonso Edward | 19,81 | Wallace Spearmon | 19,85 SB |
| Bieg na 400 m | LaShawn Merritt | 44,06 WL | Jeremy Wariner | 44,60 SB | Renny Quow | 45,02 |
| Bieg na 800 m | Mbulaeni Mulaudzi | 1:45,29 | Alfred Kirwa Yego | 1:45,35 | Yusuf Saad Kamel | 1:45,35 |
| Bieg na 1500 m | Yusuf Saad Kamel | 3:35,93 | Deresse Mekonnen | 3:36,01 | Bernard Lagat | 3:36,20 |
| Bieg na 5000 m | Kenenisa Bekele | 13:17,09 | Bernard Lagat | 13:17,43 | James Kwalia | 13:17,78 |
| Bieg na 10000 m | Kenenisa Bekele | 26:46,31 CR | Zersenay Tadese | 26:50,12 SB | Moses Masai | 26:57,39 SB |
| Maraton | Abel Kirui | 2:06:54 CR | Emmanuel Kipchirchir Mutai | 2:07:48 | Tsegay Kebede | 2:08:35 |
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | Ezekiel Kemboi | 8:00,43 CR | Richard Mateelong | 8:00,89 PB | Bouabdellah Tahri | 8:01,18 AR |
| Bieg na 110 m przez płotki | Ryan Brathwaite | 13,14 NR | Terrence Trammell | 13,15 | David Payne | 13,15 |
| Bieg na 400 m przez płotki | Kerron Clement | 47,91 WL | Javier Culson | 48,09 NR | Bershawn Jackson | 48,23 |
| Sztafeta 4 x 100 m | Jamajka Steve Mullings Michael Frater Usain Bolt Asafa Powell Dwight Thomas (eliminacje) Lerone Clarke (eliminacje) | 37,31 CR | Trynidad i Tobago Darrel Brown Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson Keston Bledman (eliminacje) | 37,62 NR | Wielka Brytania Simeon Williamson Tyrone Edgar Marlon Devonish Harry Aikines-Aryeetey | 38,02 SB |
| Sztafeta 4 x 400 m | Stany Zjednoczone Angelo Taylor Jeremy Wariner Kerron Clement LaShawn Merritt Lionel Larry (eliminacje) Bershawn Jackson (eliminacje) | 2:57,86 WL | Wielka Brytania Conrad Williams Michael Bingham Robert Tobin Martyn Rooney David Greene (eliminacje) | 3:00,53 SB | Australia John Steffensen Ben Offereins Tristan Thomas Sean Wroe Joel Milburn (eliminacje) | 3:00,90 SB |
| Chód na 20 km | Walerij Borczin | 1:18:41 | Wang Hao | 1:19:06 | Eder Sánchez | 1:19:22 |
| Chód na 50 km | Siergiej Kirdiapkin | 3:38:35 WL | Trond Nymark | 3:41:16 NR | Jesús Ángel García | 3:41:37 SB |
| Skok wzwyż | Jarosław Rybakow | 2,32 m | Kyriakos Ioannou | 2,32 m SB | Raúl Spank Sylwester Bednarek | 2,32 m PB 2,32 m PB |
| Skok o tyczce | Steven Hooker | 5,90 m | Romain Mesnil | 5,85 m | Renaud Lavillenie | 5,80 m |
| Skok w dal | Dwight Phillips | 8,54 m | Godfrey Khotso Mokoena | 8,47 m | Mitchell Watt | 8,37 m |
| Trójskok | Phillips Idowu | 17,73 m WL,PB | Nelson Évora | 17,55 m | Alexis Copello | 17,36 m |
| Pchnięcie kulą | Christian Cantwell | 22,03 m WL | Tomasz Majewski | 21,91 m | Ralf Bartels | 21,37 m PB |
| Rzut dyskiem | Robert Harting | 69,43 m PB | Piotr Małachowski | 69,15 m NR | Gerd Kanter | 66,88 m |
| Rzut młotem | Primož Kozmus | 80,84 m SB | Szymon Ziółkowski | 79,30 m SB | Aleksiej Zagorny | 78,09 m |
| Rzut oszczepem | Andreas Thorkildsen | 89,59 m SB | Guillermo Martínez | 86,41 m SB | Yukifumi Murakami | 82,97m |
| Dziesięciobój | Trey Hardee | 8790 pkt WL, PB | Leonel Suárez | 8640 pkt | Aleksandr Pogoriełow | 8528 pkt PB |
Kobiety
| Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
| Bieg na 100 m | Shelly-Ann Fraser | 10,73 WL,PB | Kerron Stewart | 10,75 PB | Carmelita Jeter | 10,90 |
| Bieg na 200 m | Allyson Felix | 22,02 | Veronica Campbell-Brown | 22,35 | Debbie Ferguson-McKenzie | 22,41 |
| Bieg na 400 m | Sanya Richards | 49,00 WL | Shericka Williams | 49,32 PB | Antonina Kriwoszapka | 49,71 |
| Bieg na 800 m | Caster Semenya | 1:55,45 WL,PB | Janeth Jepkosgei Busienei | 1:57,90 SB | Jennifer Meadows | 1:57,93 PB |
| Bieg na 1500 m | Maryam Yusuf Jamal | 4:03,74 | Lisa Dobriskey | 4:03,75 | Shannon Rowbury | 4:04.18 |
| Bieg na 5000 m | Vivian Cheruiyot | 14:57,97 | Sylvia Jebiwott Kibet | 14:58,33 | Meseret Defar | 14:58,41 |
| Bieg na 10000 m | Linet Masai | 30:51,24 | Meselech Melkamu | 30:51,34 | Wude Ayalew | 30:51,95 |
| Maraton | Bai Xue | 2:25:15 SB | Yoshimi Ozaki | 2:25:25 SB | Aselefech Mergia | 2:25:32 |
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | Marta Domínguez | 9:07,32 WL,PB | Julia Zarudniewa | 9:08,39 PB | Milcah Chemos Cheywa | 9:08,57 PB |
| Bieg na 100 m przez płotki | Brigitte Foster-Hylton | 12,51 SB | Priscilla Lopes-Schliep | 12,54 | Delloreen Ennis-London | 12,55 SB |
| Bieg na 400 m przez płotki | Melaine Walker | 52,42 CR,WL,AR | Lashinda Demus | 52,96 | Josanne Lucas | 53,20 NR |
| Sztafeta 4 x 100 m | Jamajka Simone Facey Shelly-Ann Fraser Aleen Bailey Kerron Stewart | 42,06 | Bahamy Sheniqua Ferguson Chandra Sturrup Christine Amertil Debbie Ferguson-McKenzie | 42,29 SB | Niemcy Marion Wagner Anne Möllinger Cathleen Tschirch Verena Sailer | 42,87 SB |
| Sztafeta 4 x 400 m | Stany Zjednoczone Debbie Dunn Allyson Felix Lashinda Demus Sanya Richards Natasha Hastings (eliminacje) Jessica Beard (eliminacje) | 3:17,83 WL | Jamajka Rosemarie Whyte Novlene Williams-Mills Shereefa Lloyd Shericka Williams Kaliese Spencer (eliminacje) | 3:21,15 SB | Rosja Anastazja Kapaczinska Tatiana Firowa Ludmiła Litwinowa Antonina Kriwoszapka Natalia Nazarowa (eliminacje) Natalia Antiuch (eliminacje) | 3:21,64 SB |
| Chód na 20 km | Olga Kaniskina | 1:28:09 | Olive Loughnane | 1:28:58 SB | Liu Hong | 1:29:10 SB |
| Skok wzwyż | Blanka Vlašić | 2,04 m | Anna Cziczerowa | 2,02 m SB | Ariane Friedrich | 2,02 m |
| Skok o tyczce | Anna Rogowska | 4,75 m | Chelsea Johnson Monika Pyrek | 4,65 m SB 4,65 m | − | − |
| Skok w dal | Brittney Reese | 7,10 WL PB | Tatiana Lebiediewa | 6,97 SB | Karin Mey Melis | 6,80 |
| Trójskok | Yargelis Savigne | 14,95 m | Mabel Gay | 14,61 m SB | Anna Piatych | 14,58 m |
| Pchnięcie kulą | Valerie Vili | 20,44 m | Nadine Kleinert | 20,20 m PB | Gong Lijiao | 19,89 m PB |
| Rzut dyskiem | Dani Samuels | 65,44 m PB | Yarelis Barrios | 65,31 m SB | Nicoleta Grasu | 65,20 m SB |
| Rzut młotem | Anita Włodarczyk | 77,96 m WR | Betty Heidler | 77,12 NR | Martina Hrašnová | 74,79 |
| Rzut oszczepem | Steffi Nerius | 67,30 m SB | Barbora Špotáková | 66,42 m | Maria Abakumowa | 66,06 m |
| Siedmiobój | Jessica Ennis | 6731 pkt WL,PB | Jennifer Oeser | 6493 pkt PB | Kamila Chudzik | 6471 pkt SB |
Klasyfikacja punktowa Uczestnicy Na listach startowych opublikowanych na stronie IAAF przed mistrzostwami znajdowało się 2098 sportowców z 202 krajów[2]. W sumie z imprezie wystartowało 1984 zawodników (1086 mężczyzn i 898 kobiet)[3], którzy reprezentowali 201 z 213 krajów zrzeszonych w IAAF. Najwięcej lekkoatletów przystąpiło do biegu na 100 metrów panów (100 osób) oraz do biegu maratońskiego (101 uczestników)[4].
Reprezentacje
| Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009 | | | | |
Linki zewnętrzne